| SISTEMA DE FORJA, COMO FUNCIONA: |
| Através do comando /forjar lista, você pode ver uma lista de itens que pode ser forjado e seus respectivos materiais |
| Ao vizualizar a lista para forjar um item basta apenas ter os materiais em mãos e digitar /forjar nome do item. |
| Materiais como Purple Minerium, Green Minerium e Yellow Minerium são encontrados na ilha de level 1000, obtidos através de loot de criaturas |
| FORGING SYSTEM, HOW IT WORKS: |
| Using the /forjar lista command, you can see a list of items that can be forged and their respective materials |
| When viewing the list to forge an item, just have the materials on hand and type /forjar item name. |
| Materials such as Purple Minerium, Green Minerium and Yellow Minerium are found on the level 1000 island, obtained through loot from creatures |
| BOSS SET 2.0: | |
| MERLIM HELMET 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 GREEN MINERIUM |
| MERLIM ARMOR 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 GREEN MINERIUM |
| MERLIM LEGS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 GREEN MINERIUM |
| MERLIM BOOTS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 GREEN MINERIUM |
| LEGOLAS HELMET 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 YELLOW MINERIUM |
| LEGOLAS ARMOR 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 YELLOW MINERIUM |
| LEGOLAS LEGS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 YELLOW MINERIUM |
| LEGOLAS BOOTS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 YELLOW MINERIUM |
| BERSERKER HELMET 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 PURPLE MINERIUM |
| BERSERKER ARMOR 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 PURPLE MINERIUM |
| BERSERKER LEGS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 PURPLE MINERIUM |
| BERSERKER BOOTS 2.0 (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 150 PURPLE MINERIUM |
| AREA WEAPONS: | |
| EXCALIBUR - MS ED, EK - AREA DAMAGE, GIVE 15% MORE DAMAGE IN ALL SPELLS | 5 RED MINERIUM |
| MASTER CROSSBOW - RP - AREA DAMAGE, GIVE 15% MORE DAMAGE IN ALL SPELLS | 5 RED MINERIUM |
| ENCANTMENTS: | |
| MANA LEECH FOR EK, ED, MS - +80 MANA FOR HIT, 95% PROTEÇÃO A DRENO | 10 MANA LEECH SONG AND 1 EXCALIBUR |
| MANA LEECH FOR RP - +80 MANA FOR HIT, 95% PROTEÇÃO A DRENO | 10 MANA LEECH SONG AND 1 MASTER CROSSBOW |
| ELEMENTAL SETS: | |
| FIRE SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 750 FIRE TOKEN |
| ENERGY SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 750 ENERGY TOKEN |
| POISON SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 750 POISON TOKEN |
| SHADOW WEAPONS AND SETS: | |
| SHADOW AXE (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 300 MAJOR TOKEN |
| SHADOW SWORD (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 300 MAJOR TOKEN |
| SHADOW MACE (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 300 MAJOR TOKEN |
| SHADOW BOW (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 300 MAJOR TOKEN |
| SHADOW WAND ROD (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 300 MAJOR TOKEN |
| SHADOW MAGE SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 100 SHADOW CRYSTAL |
| SHADOW PALADIN SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 100 SHADOW CRYSTAL |
| SHADOW KNIGHT SET (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 100 SHADOW CRYSTAL |
| BPS 200 SPACES: | |
| MINOTAUR BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| GRASS BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| DEEP BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| PINGUIM BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| SHADOW BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| CRYSTAL BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
| BUG BP (LOOK IN NEW ITENS PAGE) | 50 MAJOR TOKEN |
